Studio universe · 12 names
Listed in the corpus Demo data
Curated majors spanning steel, banks, refiners, autos, petrochemicals, holdings, miners, and a leveraged ETF. Every price, P/E, and market cap below is deterministic synthetic demo data — not live TSETMC quotes. Switch demo mode off to see the same names priced live, or call upstream all_symbols() for the full TSETMC map.
| Symbol | Name | Group | Last | Chg | P/E | Mkt cap | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | فلزات اساسی | 6,240 | +0.97% | 7.41 | 996.00T | |
| وبملت | بانک ملت | بانکها و موسسات اعتباری | 1,834 | +1.78% | 5.88 | 377.98T | |
| شپنا | پالایش نفت اصفهان | فرآوردههای نفتی | 7,810 | +1.56% | 6.05 | 707.98T | |
| خودرو | ایران خودرو | خودرو و ساخت قطعات | 2,680 | -1.29% | — | 809.39T | |
| خساپا | سایپا | خودرو و ساخت قطعات | 2,145 | +2.24% | — | 192.82T | |
| فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | محصولات شیمیایی | 15,290 | +2.07% | 6.92 | 935.60T | |
| نوری | پتروشیمی نوری | محصولات شیمیایی | 109,940 | +2.94% | 6.70 | 327.46T | |
| شستا | سرمایهگذاری تامین اجتماعی | سرمایهگذاریها | 1,330 | +1.37% | 7.15 | 265.20T | |
| وغدیر | سرمایهگذاری غدیر | سرمایهگذاریها | 9,980 | +1.22% | 8.05 | 716.40T | |
| اهرم | صندوق اهرمی کاریزما | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | 18,620 | +1.53% | — | 155.82T | |
| کگل | معدنی و صنعتی گلگهر | استخراج کانههای فلزی | 5,990 | +1.18% | 7.88 | 513.68T | |
| کچاد | معدنی و صنعتی چادرملو | استخراج کانههای فلزی | 6,570 | +1.15% | 7.22 | 383.23T |
12 rows